Size Guide - Cotton Tee

| SIZE | LENGTH | CHEST/2 | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S0 | 62.5cm | 51cm | 15cm |
| S1 | 64.5cm | 53.5cm | 15.5cm |
| S2 | 66.5cm | 56cm | 16cm |
| S3 | 69.5cm | 60cm | 17cm |
| S4 | 72.5cm | 64cm | 18cm |
| SIZE | LENGTH | CHEST/2 | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S0 | 24.6" | 20.1" | 5.9" |
| S1 | 25.4" | 21.1" | 6.1" |
| S2 | 26.2" | 22.0" | 6.3" |
| S3 | 27.4" | 23.6" | 6.7" |
| S4 | 28.5" | 25.2" | 7.1" |
MEN : S0 ≈ XS | S1 ≈ S | S2 ≈ M | S3 ≈ L | S4 ≈ XL
WOMEN : S0 ≈ S | S1 ≈ M | S2 ≈ L | S3 ≈ XL | S4 ≈ XXL
All measurements are taken flat. Values marked "/2" are half-measurements.
Every Month
Notes Running Monthly Drop
Add it to your Calendar
Material Expression For Those Who Run