Size Guide - LS Mesh Tee

| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S0 | 63.5cm | 51.5cm | 59.5cm |
| S1 | 64.5cm | 54.5cm | 60.5cm |
| S2 | 65.5cm | 57.5cm | 61.5cm |
| S3 | 66.5cm | 60.5cm | 62.5cm |
| S4 | 67.5cm | 63.5cm | 63.5cm |
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S0 | 25.0" | 20.3" | 23.4" |
| S1 | 25.4" | 21.5" | 23.8" |
| S2 | 25.8" | 22.6" | 24.2" |
| S3 | 26.2" | 23.8" | 24.6" |
| S4 | 26.6" | 25.0" | 25.0" |
MEN : S0 ≈ XS | S1 ≈ S | S2 ≈ M | S3 ≈ L | S4 ≈ XL
WOMEN : S0 ≈ S | S1 ≈ M | S2 ≈ L | S3 ≈ XL | S4 ≈ XXL
All measurements are taken flat. See diagram for measurement guides.
Every Month
Notes Running Monthly Drop
Add it to your Calendar
Material Expression For Those Who Run