Size Guide - Hoodie

| SIZE | LENGTH | CHEST/2 | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S0 | 55cm | 56cm | 54cm |
| S1 | 57cm | 58.5cm | 56cm |
| S2 | 59cm | 61cm | 58cm |
| S3 | 61cm | 63.5cm | 60cm |
| S4 | 63cm | 66cm | 62cm |
| SIZE | LENGTH | CHEST/2 | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S0 | 21.7" | 22.0" | 21.3" |
| S1 | 22.4" | 23.0" | 22.1" |
| S2 | 23.2" | 24.0" | 22.8" |
| S3 | 24.0" | 25.0" | 23.6" |
| S4 | 24.8" | 26.0" | 24.4" |
MEN : S0 ≈ XXS | S1 ≈ XS | S2 ≈ S | S3 ≈ M | S4 ≈ L
WOMEN : S0 ≈ XS | S1 ≈ S | S2 ≈ M | S3 ≈ L | S4 ≈ XL
All measurements are taken flat. Values marked "/2" are half-measurements.
Every Month
Notes Running Monthly Drop
Add it to your Calendar
Material Expression For Those Who Run