Size Guide - SS Performance Tee

| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S0 | 62cm | 52.5cm | 15cm |
| S1 | 64cm | 55cm | 15.5cm |
| S2 | 66cm | 57.5cm | 16cm |
| S3 | 68cm | 60cm | 16.5cm |
| S4 | 70cm | 62.5cm | 17cm |
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S0 | 24.4" | 20.7" | 5.9" |
| S1 | 25.2" | 21.7" | 6.1" |
| S2 | 26.0" | 22.6" | 6.3" |
| S3 | 26.8" | 23.6" | 6.5" |
| S4 | 27.6" | 24.6" | 6.7" |
MEN : S0 ≈ XS | S1 ≈ S | S2 ≈ M | S3 ≈ L | S4 ≈ XL
WOMEN : S0 ≈ S | S1 ≈ M | S2 ≈ L | S3 ≈ XL | S4 ≈ XXL
All measurements are taken flat. See diagram for measurement guide.
Every Month
Notes Running Monthly Drop
Add it to your Calendar
Material Expression For Those Who Run