Size Guide - SS Performance Tee

| SIZE | LENGTH | CHEST/2 | HEM/2 | SHOULDER | SLEEVE | CUFF/2 | COLLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0 | 62cm | 52.5cm | 52.5cm | 47cm | 15cm | 22cm | 18.8cm |
| S1 | 64cm | 55cm | 55cm | 49cm | 15.5cm | 22.5cm | 19.4cm |
| S2 | 66cm | 57.5cm | 57.5cm | 51cm | 16cm | 23cm | 20cm |
| S3 | 68cm | 60cm | 60cm | 53cm | 16.5cm | 23.5cm | 20.5cm |
| S4 | 70cm | 62.5cm | 62.5cm | 55cm | 17cm | 24cm | 21cm |
| SIZE | LENGTH | CHEST/2 | HEM/2 | SHOULDER | SLEEVE | CUFF/2 | COLLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0 | 24.4" | 20.7" | 20.7" | 18.5" | 5.9" | 8.7" | 7.4" |
| S1 | 25.2" | 21.7" | 21.7" | 19.3" | 6.1" | 8.9" | 7.6" |
| S2 | 26.0" | 22.6" | 22.6" | 20.1" | 6.3" | 9.1" | 7.9" |
| S3 | 26.8" | 23.6" | 23.6" | 20.9" | 6.5" | 9.3" | 8.1" |
| S4 | 27.6" | 24.6" | 24.6" | 21.7" | 6.7" | 9.4" | 8.3" |
MEN : S0 ≈ XS | S1 ≈ S | S2 ≈ M | S3 ≈ L | S4 ≈ XL
WOMEN : S0 ≈ S | S1 ≈ M | S2 ≈ L | S3 ≈ XL | S4 ≈ XXL
All measurements are taken flat. Values marked "/2" are half-measurements.
Every Month
Notes Running Monthly Drop
Add it to your Calendar
Material Expression For Those Who Run